High-zog Carbon Hlau Tang-Hom Xov Ntxig

High-zog Carbon Hlau Tang-Hom Xov Ntxig

Lub ntsiab lus tseem ceeb yog qhov tshwj xeeb tshaj plaws nrog sab hauv thiab sab nraud, thiab ob lub ntsiab lus tseem ceeb, thiab ob lub ntsiab lus tseem ceeb, Andther Plaub Pins yog nias rau hauv kev ua si lub luag haujlwm nrawm. Cov Produet yog tsuas yog siv nyob rau hauv tub rog.Aerospace, Railway Locomotives
Xa kev nug

Cov khoom lag luam

 

Latch Ntsia Hlau Ntxig (Lub Neej Kev Ua Haujlwm)

Nta: lub ntsia hlau ntsia liaj qhov rooj yog muab tso rau hauv qab lub qhov tom qab tapping, thiab tom qab ntawd plaub bolts raug nias hauv, uas ua si lub luag haujlwm nrawm nrawm. Nws yog tsuas yog siv rau cov khoom lag luam nrog siab xov lub zog yuav tsum tau ua.

 

Cov ntaub ntawv txheej txheem

Kev qhia tshwj xeeb Sab Hauv Hlau B Sab hauv hniav nrug Ntev l Sab nraud ntawm txoj taub a Hniav Rau Sab Nraum P Nruab Nruab Nruab Qhov DRILLING qhov tob
M2*0.4-L3-M4*0.7 M2 0.4 3 M4 0.7 43.40 4
M2.5*0.45-L3.8-M4.5*0.75 M2 0.45 3.8 M4.5 0.75 3.90 5
M3*0.5-L4.25-M5*0.8 M3 0.5 4.25 M5 0.8 4.40 5.5
M4*0.7-L5.25-M6*0.75 M4 0.7 5.25 M6 0.75 3.90 5
M5*0.8-L8-M8*1.25 M5 0.8 8 M8 1.25 6.90 9.5
M6*1.0-L10-M10*1.25 M6 1.0 10 M10 1.25 8.90 11.5
M8*1.25-L12-M12*1.25 M8 1.25 12 M12 1.25 10.90 13.5
M10*1.5-L14-M14*1.5 M10 1.25 14 M14 1.5 12.80 15.5
M10*1.25-L14-M14*1.5 M10 1.25 14 M14 1.5 12.80 15.5
M12*1.75-L16-M16*1.5 M12 1.75 16 M16 1.5 14.75 17.5
M12*1.5-L16-M16*1.5 M12 1.5 16 M16 1.5 14.75 17.5
M12*1.25-L16-M16*1.5 M12 1.25 16 M16 1.5 14.75 17.5

Cov khoom lag luam

 

 

Latch Ntsia Hlau Ntxig (Hnyav Plaub Ntug)

Nta: lub ntsia hlau ntsia liaj qhov rooj yog muab tso rau hauv qab lub qhov tom qab tapping, thiab tom qab ntawd plaub bolts raug nias hauv, uas ua si lub luag haujlwm nrawm nrawm. Nws yog tsuas yog siv rau cov khoom lag luam nrog siab xov lub zog yuav tsum tau ua.

 

Cov ntaub ntawv txheej txheem

Kev qhia tshwj xeeb Sab Hauv Hlau B Sab hauv hniav nrug Ntev l Sab nraud ntawm txoj taub a Hniav Rau Sab Nraum P Nruab Nruab Nruab Qhov DRILLING qhov tob
M4*0.7-L8-M8*1.25 M4 0.7 8 M8 1.25 6.9 9.5
M5*0.8-L10-M10*1.25 M5 0.8 10 M10 1.25 8.9 12.5
M6*1.0-L12-M12*1.25 M6 1.0 12 M12 1.25 10.9 14.5
M8*1.25-L14-M14*1.5 M8 1.25 14 M14 1.5 12.8 16.5
M8*1.25-L14-M14*1.5 M8 1.0 14 M14 1.5 12.8 16.5
M10*1.5-L16-M1681.5 M10 1.5 16 M16 1.5 14.75 18.5
M10*1.25-L16-M16-1.5 M10 1.25 16 M16 1.5 14.75 18.5
M12*1.75-L18-M18*1.5 M12 1.75 18 M18 1.5 16.75 20.5
M12*1.25-L18-M18*1.5 M12 1.25 18 M18 1.5 16.75 20.5
M14*2.0-L20-M20*1.5 M14 2.0 20 M20 1.5 18.75 22.5
M14*1.5-L20-M20*1.5 M14 1.5 20 M20 1.5 18.75 22.5
M16*2.0-L22-M22*1.5 M16 2.0 22 M22 1.5 20.70 24.5
M16*1.5-L22-M22*1.5 M16 1.5 22 M22 1.5 20.70 24.5
M18*1.5-L24-M24*1.5 M18 1.25 24 M24 1.5 22.70 26.5
M20*2.5-L30-M30*2.0 M20 2.2 30 M30 2.0 28.2 34.5
M20*1.5-L30-M30*2.0 M20 1.5 30 M30 2.0 28.20 34.5
M22*1.5-L32-M32*2.0 M22 1.75 32 M32 2.0 30.2 36.5
M24*3.0-L33-M33*2.0 M24 3.0 33 M33 2.0 31.2 37.5
M24*2.0-L33-M33*2.0 M24 2.0 33 M33 2.0 31.2 37.5

 

Cov khoom lag luam

 

Cov FAQ

Q: Dab tsi yog qhov sib txawv ntawm pub dawb-kev sib hloov thiab homcking?

A: Lub hom dawb hloov yog siv rau kev ua kom nruj, thiab cov khoom siv zais cia muaj kev tiv thaiv kom tsis txhob ua kom cov chaw tsheb.

Q: Yuav ua li cas xaiv qhov loj ntawm cov xov hlau ntxig?

A: Sib phim xov cov xov tooj ntxig qauv raws li cov ntawv tseem ceeb tshaj tawm (xws li M6, 1 / {}, thiab lwm yam).

Q: Cov ntaub ntawv kev lag luam ntawm kev lag luam uas cov xov tsis raug dab tsi?

A: Aviation, Tsheb, Electronics, Kev lag luam Kev ua tub rog thiab lwm yam khoom siv kev lag luam, thiab lwm yam khoom siv.

 

Cim npe nrov: High-zog Carbon Hlau Tang-Hom Xov Ntxig, Tuam Tshoj High-Zos Roj Carbon Tang-Hom Xov Ntxig Manufacturers, Hoobkas

Xa kev nug