Knuckle Xov Ntxig
Cov khoom lag luam
Knuckle xov ntxig, txias -}-}} {} {5} {5 5} {5 5} {5 5} {5 5} { ductility tseem ceeb rau khib nyiab - laden commenbies {}}} le} lw} lw} KHAU DUAB Mains, thiab condile hlau tsuas kav dej, los ntawm kev ua haujlwm tsis sib xws nrog kev sib txawv, lossis cov xov tsis sib haum xeeb ntawm cov nyom, khib nyiab -} yam cuam tshuam.
Kho nrog lanthhant -} Cov khoom siv tsis yooj yim los tiv thaiv kev sib tw los tiv thaiv kev siv hluav taws xob kom tiv thaiv kom tsis txhob hloov chaw; Compatibility nrog carbide - tipped cov cuab yeej teeb, mining nrog kev ua kom txaus ntshai kev pheej hmoo, siab poob, lossis lub siab poob.



Parameter Daim Ntawv Teev
| Kev Ntsuas Cov Lus Ntawm Cov Laus Cov Ntsoov (Hnyav {{0} Duty) | |||||||
| Kev qhia tshwj xeeb | Hauv Inch Inch (B) | Inter - lingual nrug ntawm cov hniav | ntev (l) | Txheej hauv lub taub (a) | {- rau - cov hniav nrug (p) | Nruab Nruab Nruab Qhov | DRILLING qhov tob |
| M4*0.7-L8-M8*1.25 | M4 | 0.7 | 8 | M8 | 1.25 | 6.9 | 9.5 |
| M5*0.8-L10-M10*1.25 | M5 | 0.8 | 10 | M10 | 1.25 | 8.9 | 12.5 |
| M6*1.0-L12-M12*1.25 | M6 | 1.0 | 12 | M12 | 1.25 | 10.9 | 14.5 |
| M8*1.25-L14-M14*1.5 | M8 | 1.25 | 14 | M14 | 1.5 | 12.8 | 16.5 |
| M8*1.0-L14-M14*1.5 | M8 | 1.0 | 14 | M14 | 1.5 | 12.8 | 16.5 |
| M10*1.5-L16-M16*1.5 | M10 | 1.5 | 16 | M16 | 1.5 | 14.75 | 18.5 |
| M10*1.25-L16-M16*1.5 | M10 | 1.25 | 16 | M16 | 1.5 | 14.75 | 18.5 |
| M12*1.75-L18-M18*1.5 | M12 | 1.75 | 18 | M18 | 1.5 | 16.75 | 20.5 |
| M12*1.25-L18-M18*1.5 | M12 | 1.25 | 18 | M18 | 1.5 | 16.75 | 20.5 |
| M14*2.0-L20-M20*1.5 | M14 | 2.0 | 20 | M20 | 1.5 | 18.75 | 22.5 |
| M14*1.5-L20-M20*1.5 | M14 | 1.5 | 20 | M20 | 1.5 | 18.75 | 22.5 |
| M16*2.0-L22-M22*1.5 | M16 | 2.0 | 22 | M22 | 1.5 | 20.70 | 24.5 |
| M16*1.5-L22-M22*1.5 | M16 | 1.5 | 22 | M22 | 1.5 | 20.70 | 24.5 |
| M18*1.5-L24-M24*1.5 | M18 | 1.25 | 24 | M24 | 1.5 | 22.70 | 26.5 |
| M20*2.5-L30-M30*2.0 | M20 | 2.2 | 30 | M30 | 2.0 | 28.20 | 34.5 |
| M20*1.5-L30-M30*2.0 | M20 | 1.5 | 30 | M30 | 2.0 | 28.20 | 34.5 |
| M22*1.5-L32-M32*2.0 | M22 | 1.75 | 32 | M32 | 2.0 | 30.2 | 36.5 |
| M24*3.0-L33-M33*2.0 | M24 | 3.0 | 33 | M33 | 2.0 | 31.2 | 37.5 |
| M24*2.0-L33-M33*2.0 | M24 | 2.0 | 33 | M33 | 2.0 | 31.2 | 37.5 |
Cov Khoom Siv
Daim ntawv thov cov khoom siv ntawm Hlau Hlau Tes Tsho
1. Kev lag luam Machinery Field: Haum rau ntau qhov hnyav {{{ Nws tuaj yeem txhim kho lub tensile thiab shear lub zog ntawm cov xov tsis sib xws thiab hnav vim yog ntev li cas rau cov xov hlau ntawm cov hlau pov tseg xws li cam khwb cia hlau thiab nrum hlau.
2. Kev lag luam Automotive thiab cov khoom txij tu: Siv cov teeb meem uas tsis muaj peev xwm thiab kev hloov pauv ntawm cov khoom noj kom tsis txhob muaj zog, thiab kev hloov pauv ntawm cov khoom sib xyaw ua ke thiab txo cov nqi txij nkawm.
3. AEREOSPACE teb: haum rau high- Cov khoom siv hlau, thiab lwm yam kev sib tw ua haujlwm siab, thiab tuaj yeem hloov kho cov kev ua haujlwm hnyav xws li Raws li siab -} qhov siab qis thiab kub siab thiab kub siab.
4. Hauv thiab precision Khoom teb: thov rau lub plhaub thiab sab hauv ntawm kev sib txuas lus chaw nres tsheb nres tsheb nres, cov khoom siv kho mob (xws li cov twj siv hluav taws xob (xws li cov twj paj nruag kho thiab meters. Nws tuaj yeem tsim xov tooj ntawm cov xov me me- walled alloys, tiv thaiv cov pob xob tsis sib xws, thiab ua kom muaj kev sib txuas ntawm cov khoom sib txuas.
5. Kho Kho Ua Haujlwm: Siv cov cuab yeej phais (xws li muaj peev xwm ua tau kev kho mob ntawm cov hlau ..., uas tsis tuaj yeem ntsib cov qauv kev kho mob (thiab tseem yuav muaj kev txhim kho kev kho mob thiab kev kho mob
6. Cov cuab yeej siv qub xov yog tsim, khau khiab {}}}}}} coj mus rhaub kom ntug lub qhov taub. Los ntawm txhim kho cov tes tsho hlau hlau, txoj kev muaj nuj nqi rov qab los, txuas ntxiv cov kev pabcuam lub neej thiab txo cov nqi nyiaj txiag.
Cov Lus Qhia Yooj Yim
| Qauv No. | M1.2-100 |
| Kev Taw Qhia Sib Hloov | Sab laug / sab xis |
| Daim ntawv muaj cai | ISO, ROHS |
| Precision Qib | 6h |
| Kev Nruab Nrog | Muaj |
| Ntaub | PE hnab + cartons + pallets |
| Trademark | JBK |
| Hs code | 7318190000 |
| Kev siv | Lub tsev, tshuab, kho mob, foob pob hluav taws, xa khoom, tshuaj lom neeg |
| Me nyuam | Me nyuam |
| Qho ntev | Tau sib kho |
| Kev Ua Si Kub Kub | 932Fahenheit-1382Fahrahrahrahreit |
| Kev qhia tshwj xeeb | Pob 30CM X 26Cm X 18Cm |
| Lub hauv paus | Phiaj suav |
| Muaj peev xwm ntau lawm | 3000000 daim / hnub |
Cov FAQ
Q: Lub sijhawm them nyiaj yog dab tsi?
A: T / T & L / C yog cov nqe lus them nqi uas nyiam. Tsis tas li ntawd sab hnub poob {-} Union yog siv tau rau cov nyiaj them qis qis, zoo li tus qauv 'nthuav qhia tus nqi.
Q: Ntev npaum li cas yog koj lub sijhawm khoom plig?
A: Peb muaj cov khoom loj, 3 hnub rau cov khoom ntim khoom, 7-15Days rau ntau lawm.
Q: Koj puas muab cov qauv? Puas yog nws pub dawb lossis xav tau cov nqi ntxiv?
A: Yog, peb tuaj yeem muab cov hnoos qeev dawb rau cov khoom hauv Tshuag, tsuas yog yuav tsum tau them tus nqi thauj khoom.
Q: Koj cov nqe lus them nyiaj yog dab tsi?
A: 50% ua ntej, 50% ua ntej xa khoom 100% ua ntej yog tias tsawg dua USD5000.
Q: Koj nqe nqe lus yog dab tsi?
A: Exw / FOB / CIF / CFR / FCA / CPT / CIP / DDP / DDP
Q: Koj cov khoom li cas?
A: Peb cov khoom lag luam suav nrog xov ntxig, xov cov khoom siv kho kom puas, cov xov ntawv kho tus kheej, tus kheej}} tapping xov ntxig, thiab cov sawj ntsha.
Vedio
Cim npe nrov: Knuckle xov ntxig, Tuam Tshoj Knuckle xov ntxig rau cov tuam txhab, Hoobkas
You Might Also Like
Xa kev nug















