Cov neeg sib tw xov

Cov neeg sib tw xov

Spirol xov paj, ferronickel plicatulate collars tribosinter rau ntes torsional slippiously.
Xa kev nug

 

Cov khoom lag luam

 

Spirol xov, kub- rolled thiab precadium {} {}} balancing tensile rigidity nrog Substrate - conforming dicility {}}}}}}}} Cov khoom siv titorulate, 4130 chromoly steel thav duab, thiab Iav -} siv cov tsev ua ke, los ntawm kev sib cav sib ceg (kev sib txhuam. Steel ntxig tau nquag mus rau galling hauv mult-}} cov khoom siv sib sau ua ke.

 

Kho nrog txhuas - chromium diffusion unpectional vitting (haum metic tsim (haum mech}} nti) kom muaj kev txhawb zog ntxiv rau kev hloov pauv, thaum sib xyaw nrog Carbide installation cov cuab yeej tshem tawm hla - xov txaus ntshai; Kev ua raws li ISO 898-6 Yeem tseem ceeb, muab cov xov xwm sib tw uas muaj kev sib tw ntawm cov tub rog sib tw, lossis kev sib tw siab sib tw ntawm cov khoom siv uas tsis txaus ntseeg.

 

product-800-800product-800-800product-800-800

 

 

Parameter Daim Ntawv Teev

 

 

Metric Series Hlau Tes Tsho Cov Ntaub Ntawv Cov Ntawv - metric (metric) coarse
Nominal Inch (D) Suab ntawm kauv (p) Nominal ntev Tus naj npawb ntawm laps
(w)
Txheej hauv lub taub nyob rau hauv lub xeev pub dawb
(DZ)
Laum dia
(ua)
DRILLING qhov tob
(L3)
Tiag tiag ntev
(L2)
×d ×L1
1.4 0.3 1d 1.4 2.5 1.80-2.00 1.5 2.3 0.9
1.5d 2.1 4.5 3 1.6
2d 2.8 7.0 3.7 2.3
1.6 0.35 1d 1.6 3.1 2.06-2.26 1.7 2.7 1.1
1.5d 2.4 4.5 3.5 1.9
2d 3.2 6.2 4.3 2.7
2.5d 4.0 8.0 5.1 3.5
3d 4.8 10.1 5.9 4.3
2 0.4 1d 2.0 3.2 2.53-2.70 2.1 3.6 1.6
1.5d 3.0 5.3 4.6 2.6
2d 4.0 7.4 5.6 3.6
2.5d 5.0 9.5 6.6 4.6
3d 6.0 11.6 7.6 5.6
2.5 0.45 1d 2.5 3.6 3.20-3.70 2.6 4.3 2.1
1.5d 3.75 5.9 5.6 3.3
2d 5.0 8.2 6.8 4.6
2.5d 6.25 10.5 8.1 5.8
3d 7.5 12.8 9.3 7.0
3 0.5 1d 3.0 4.2 3.80-4.35 3.1 5.0 2.5
1.5d 4.5 6.8 6.5 4.0
2d 6.0 9.4 8.0 5.5
2.5d 7.5 12 9.5 7
3d 9.0 14.6 11.0 8.5
4 0.7 1d 4.0 4 5.05-5.60 4.2 6.8 3.3
1.5d 6.0 6.6 8.8 5.3
2d 8.0 9.1 10.8 7.3
2.5d 10.0 11.7 12.8 9.3
3d 12.0 14.2 14.8 11.3
5 0.8 1d 5.0 4.4 6.25-6.80 5.2 8.2 4.2
1.5d 7.5 7.1 10.7 6.7
2d 10.0 9.9 13.2 9.2
2.5d 12.5 12.6 15.7 11.7
3d 15.0 15.3 18.2 14.2
6 1 1d 6.0 4.3 7.58-7.95 6.2 10.0 5.0
1.5d 9.0 6.9 13.0 8.0
2d 12.0 9.6 16.0 11.0
2.5d 15.0 12.2 19.0 14.0
3d 18.0 14.9 22.0 17.0
7 1 1d 7.0 5.2 8.58-9.20 7.2 11.0 6.0
1.5d 10.5 8.3 14.5 9.5
2d 14.0 11.5 18.0 13.0
2.5d 17.5 14.6 21.5 16.5
3d 21.0 17.4 25.5 20.5
8 1.25 1d 8.0 4.8 9.85-10.35 8.3 13.0 6.8
1.5d 12.0 7.4 17.0 10.8
2d 16.0 10.6 21.0 14.8
2.5d 20.0 13.5 25.0 18.8
3d 24.0 16.5 29.0 22.8
9 1.25 1d 9.0 5.5 10.85-11.1 9.3 14.0 7.75
1.5d 13.5 8.9 18.5 12.25
2d 18.0 12.2 23.0 16.75
2.5d 22.5 15.5 27.5 21.25
3d 27.0 18.8 32.0 25.75
10 1.5 1d 10.0 5.0 12.10-12.80 10.3 16.0 8.5
1.5d 15.0 8.1 21.0 13.5
2d 20.0 11.2 26.0 18.5
2.5d 25.0 14.2 31.0 23.5
3d 30.0 17.3 36.0 28.5
11 1.5 1d 11.0 5.7 13.10-13.50 11.3 17.0 9.5
1.5d 16.5 9.1 22.5 15.0
2d 22.0 12.5 28.0 20.5
2.5d 27.5 15.9 33.5 26.0
3d 33.0 19.1 39.0 31.5
12 1.75 1d 12.0 5.3 14.50-15.00 12.4 19.0 10.3
1.5d 18.0 8.4 25.0 16.3
2d 24.0 11.6 31.0 22.3
2.5d 30.0 14.8 39.0 30.3
3d 36.0 18.0 43.0 34.3
14 2 1d 14.0 5.4 16.87-17.87 14.5 22.0 12.0
1.5d 21.0 8.7 29.0 19.0
2d 28.0 11.9 36.0 26.0
2.5d 35.0 15.2 43.0 33.0
3d 42.0 18.4 50.0 40.0
16 2 1d 16.0 6.3 18.87-19.90 16.5 24.0 14.0
1.5d 24.0 10.0 32.0 22.0
2d 32.0 13.7 40.0 30.0
2.5d 40.0 17.5 48.0 38.0
3d 48.0 21.2 56.0 46.0
18 2.5 1d 18.0 5.6 21.40-22.00 18.6 28.0 15.5
1.5d 27.0 9.0 37.0 24.5
2d 36.0 12.3 46.0 33.5
2.5d 45.0 15.7 55.0 42.5
3d 54.0 19.0 64.0 51.5
20 2.5 1d 20.0 6.3 23.46-24.40 20.6 30.0 17.5
1.5d 30.0 10.0 40.0 27.5
2d 40.0 13.8 50.0 37.5
2.5d 50.0 17.5 60.0 47.5
3d 60.0 21.2 70.0 57.5
22 2.5 1d 22.0 6.9 25.61-26.90 22.6 32.0 19.5
1.5d 33.0 11.0 43.0 30.5
2d 44.0 15.0 54.0 41.5
2.5d 55.0 19.0 65.0 52.5
3d 66.0 23.0 76.0 63.5
24 3 1d 24.0 6.3 28.15-29.10 24.7 36.0 21.0
1.5d 36.0 10.0 48.0 33.0
2d 48.0 13.7 60.0 45.0
2.5d 60.0 17.5 72.0 57.0
3d 72.0 21.2 84.0 69.0
27 3 0.75d 20.25 5.0 31.15-32.40 27.8 32.5 17.5
1d 27.0 7.2 39.0 24.0
1.5d 40.5 11.4 52.5 37.5
2d 54.0 15.4 66.0 51.0
2.5d 67.5 19.5 79.5 64.5
30 3.5 1d 30.0 6.9 34.70-35.81 30.9 44.0 26.5
1.5d 45.0 11.0 59.0 41.5
2d 60.0 15.0 74.0 56.5
2.5d 75.0 19.0 89.0 71.5
3d 90.0 23.0 104.5 86.5
33 3.5 0.75d 24.8 5.6 37.70-39.01 33.9 38.8 21.3
1d 33.0 7.8 47.0 29.5
1.5d 49.5 12.2 63.5 46.0
2d 66.0 16.5 80.0 62.5
36 4 0.75d 27.0 5.1 41.33-42.67 37.0 43.0 23.0
1d 36.0 7.0 52.0 32.0
1.5d 54.0 11.1 70.0 50.0
2d 72.0 15.2 88.0 68.0

 

 

 

Cov Khoom Siv

 

Daim ntawv thov cov khoom siv ntawm Hlau Hlau Tes Tsho


1. Kev lag luam Machinery Field: Haum rau ntau qhov hnyav {{{ Nws tuaj yeem txhim kho lub tensile thiab shear lub zog ntawm cov xov tsis sib xws thiab hnav vim yog ntev li cas rau cov xov hlau ntawm cov hlau pov tseg xws li cam khwb cia hlau thiab nrum hlau.


2. Kev lag luam Automotive thiab cov khoom txij tu: Siv cov teeb meem uas tsis muaj peev xwm thiab kev hloov pauv ntawm cov khoom noj kom tsis txhob muaj zog, thiab kev hloov pauv ntawm cov khoom sib xyaw ua ke thiab txo cov nqi txij nkawm.


3. AEREOSPACE teb: haum rau high- Cov khoom siv hlau, thiab lwm yam kev sib tw ua haujlwm siab, thiab tuaj yeem hloov kho cov kev ua haujlwm hnyav xws li Raws li siab -} qhov siab qis thiab kub siab thiab kub siab.


4. Hauv thiab precision Khoom teb: thov rau lub plhaub thiab sab hauv ntawm kev sib txuas lus chaw nres tsheb nres tsheb nres, cov khoom siv kho mob (xws li cov twj siv hluav taws xob (xws li cov twj paj nruag kho thiab meters. Nws tuaj yeem tsim xov tooj ntawm cov xov me me- walled alloys, tiv thaiv cov pob xob tsis sib xws, thiab ua kom muaj kev sib txuas ntawm cov khoom sib txuas.


5. Kho Kho Ua Haujlwm: Siv cov cuab yeej phais (xws li muaj peev xwm ua tau kev kho mob ntawm cov hlau ..., uas tsis tuaj yeem ntsib cov qauv kev kho mob (thiab tseem yuav muaj kev txhim kho kev kho mob thiab kev kho mob


6. Cov cuab yeej siv qub xov yog tsim, khau khiab {}}}}}} coj mus rhaub kom ntug lub qhov taub. Los ntawm txhim kho cov tes tsho hlau hlau, txoj kev muaj nuj nqi rov qab los, txuas ntxiv cov kev pabcuam lub neej thiab txo cov nqi nyiaj txiag.

 

 

Cov Lus Qhia Yooj Yim

 

Qauv No. M1.2-100
Kev Taw Qhia Sib Hloov Sab laug / sab xis
Daim ntawv muaj cai ISO, ROHS
Precision qeb 6h
Kev Nruab Nrog Muaj
Ntaub PE hnab + cartons + pallets
Trademark JBK
Hs code 7318190000
Kev siv Lub tsev, tshuab, kho mob, foob pob hluav taws, xa khoom, tshuaj lom neeg
Me nyuam Me nyuam
Qho ntev Tau sib kho
Kev Ua Si Kub Kub 932Fahenheit-1382Fahrahrahrahreit
Kev qhia tshwj xeeb Pob 30CM X 26Cm X 18Cm
Lub hauv paus Phiaj suav
Muaj peev xwm ntau lawm 3000000 daim / hnub

 

Cov FAQ

 

Q: Lub sijhawm them nyiaj yog dab tsi?

A: T / T & L / C yog cov nqe lus them nqi uas nyiam. Tsis tas li ntawd sab hnub poob {-} Union yog siv tau rau cov nyiaj them qis qis, zoo li tus qauv 'nthuav qhia tus nqi.

Q: Ntev npaum li cas yog koj lub sijhawm khoom plig?

A: Peb muaj cov khoom loj, 3 hnub rau cov khoom ntim khoom, 7-15Days rau ntau lawm.

Q: Koj puas muab cov qauv? Puas yog nws pub dawb lossis xav tau cov nqi ntxiv?

A: Yog, peb tuaj yeem muab cov hnoos qeev dawb rau cov khoom hauv Tshuag, tsuas yog yuav tsum tau them tus nqi thauj khoom.

Q: Koj cov nqe lus them nyiaj yog dab tsi?

A: 50% ua ntej, 50% ua ntej xa khoom 100% ua ntej yog tias tsawg dua USD5000.

Q: Koj nqe nqe lus yog dab tsi?

A: Exw / FOB / CIF / CFR / FCA / CPT / CIP / DDP / DDP

Q: Koj cov khoom li cas?

A: Peb cov khoom lag luam suav nrog xov ntxig, xov cov khoom siv kho kom puas, cov xov ntawv kho tus kheej, tus kheej}} tapping xov ntxig, thiab cov sawj ntsha.

Vedio

 

 

Cim npe nrov: Spirol Xov Xwm Ntxig, Tuam Tshoj Kauv Xov Xwm Xov Xwm Cov Khoom Lag Luam, Hoobkas

Xa kev nug